88
DEALSIJsbrand van Straten
Lawyer, Partner, Stibbe NL
Deal name | Type | Buyers | Targets | Sellers | Financers | LT | Deal value | Announced |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grant Thornton Netherlands joins Grant Thornton Advisors | Acquisition | Grant Thornton Advisors | Grant Thornton NL | Grant Thornton NL shareholders | New Mountain Capital | Undisclosed | 16-05-2025 | |
Coinbase acquires Deribit | Acquisition | Coinbase | Deribit | Sentilia shareholders | - | € 2.60 B | 08-05-2025 | |
Hachette Boardgames acquires 999 Games | Acquisition | Hachette Boardgames | 999 Games | 999 Games shareholders | - | Undisclosed | 24-04-2025 | |
BeeXact acquires Twict Group | Acquisition | BeeXact | Twict Group | Twict Group shareholders | KKR & Co. | Undisclosed | 02-04-2025 | |
Optics Holdco acquires BeeXact | Acquisition | Optics Holdco | BeeXact | buroXact, ESU Investment, NiNi, BeeXact Management | KKR & Co. | Undisclosed | 02-04-2025 | |
Accuron Technologies acquires Trymax | Acquisition | Accuron Technologies | Trymax | Pontex Investment Partners, Trymax shareholders | - | Undisclosed | 04-02-2025 | |
FE Fundinfo acquires Matterhorn Reporting Services | Acquisition | FEfundinfo | Matterhorn Reporting Services | Matterhorn Reporting Services shareholders | HgCapital | € 5 - 25 M | 06-11-2024 | |
Adler Group sells its stake in Brack Capital Properties to LEG Immobilien | Divestment | LEG Immobilien | Brack Capital Properties | Adler Group | - | € 219 M | 04-11-2024 | |
Warner Music Group acquires Cloud 9 Recordings | Acquisition | Warner Music Group | Cloud 9 Recordings | Cloud 9 Recordings shareholders | - | Undisclosed | 10-10-2024 | |
Renew acquires Full Circle Wind from AtlasInvest | Acquisition | Renew Holdings Plc | Full Circle Wind Services | AtlasInvest | - | € 60 M | 07-10-2024 | |
JOST acquires Hyva | Acquisition | JOST | Hyva | Unitas Capital, NWS Holdings Limited | - | € 250 - 500 M | 16-09-2024 | |
Sumitomo Electric Industries acquires Esteves Group from Torqx Capital Partners | Acquisition | Sumitomo Electric Industries | Esteves Group | Diamond Tools Group, Torqx Capital Partners | - | € 25 - 50 M | 10-09-2024 | |
Apollo acquires Beequip | Acquisition | Apollo Global Management | BEEQUIP bv | NIBC Bank | - | € 1.40 B | 05-09-2024 | |
Sonoco acquires Eviosys from KPS Capital Partners | Acquisition | Sonoco Products Company | Eviosys Packaging Switzerland GmbH | KPS Capital Partners | - | € 3.62 B | 24-06-2024 | |
Ecolab divests its global surgical unit to Medline | Divestment | Medline Industries | Global surgical unit of Ecolab | Ecolab | - | € 950 M | 30-04-2024 | |
KKR acquires Nexeye from 3i Group | Acquisition | KKR & Co. | Eyes MidCo, Nexeye | 3i Group | - | € 500 - 1000 M | 25-04-2024 | |
Excent Tandtechniek acquires Ortholab | Acquisition | Excent Tandtechniek | Ortholab | Ortholab shareholders | - | Undisclosed | 24-01-2024 | |
NPM Capital acquires Tech Tribes | Acquisition | NPM Capital | Tech Tribes | Bencis Capital Partners | - | € 100 M | 18-01-2024 | |
Picnic raises EUR 355 million | Investment | Edeka, Bill & Melinda Gates Foundation | Picnic | - | - | € 355 M | 09-01-2024 | |
Insight Venture Partners invests €75 million in SecureW2 | Investment | Insight Venture Partners | SecureW2 | - | - | € 75 M | 18-10-2023 | |
Recommended public offer by De Gruyter for Koninklijke Brill | Delisting | De Gruyter GmbH | Koninklijke Brill NV | - | - | € 51.50 M | 12-10-2023 | |
Barça Media enters into Business Combination Agreement with Mountain & Co. I Acquisition Corp | Acquisition | Mountain & Co. I Acquisition Corp, Futbol Club Barcelona, Libero Football Finance | Barca Studios | Futbol Club Barcelona | - | € 120 M | 11-08-2023 | |
Oakley Capital acquires Excent, Flemming Dental and Artinorway Group | Acquisition | Oakley Capital | Excent Tandtechniek, Flemming Dental, Artinorway Group | Excent Tandtechniek shareholders, Artinorway Group shareholders, Flemming Dental shareholders | - | Undisclosed | 08-08-2023 | |
SCHMID Group SPAC listing | IPO | - | SCHMID Group | SCHMID Group shareholders | Pegasus Digital Mobility Acquisition | € 599 M | 31-05-2023 | |
Somfy acquires De Haan Westerhoff Beheer | Acquisition | Somfy | De Haan Westerhoff Beheer | Pajo holding | - | € 5 - 25 M | 22-05-2023 | |
Blackstone acquires International Gemological Institute from Fosun | Acquisition | Blackstone | International Gemological Institute | Fosun International | - | € 490 M | 21-05-2023 | |
Sif Holding to construct monopile foundation manufacturing plant | Acquisition | Equinor Ventures, Egeria, Invest-NL | Sif monopile foundation manufacturing plant | Sif Holding | - | € 328 M | 13-02-2023 | |
PSG acquires Formitable | Acquisition | PSG | Formitable | Formitable shareholders | - | € 5 - 25 M | 25-01-2023 | |
Chart Industries acquires Howden from KPS Capital Partners | Acquisition | Chart Industries | Howden | KPS Capital Partners | - | € 4.39 B | 09-11-2022 | |
AURELIUS acquires 3 paper mills from Sappi | Acquisition | AURELIUS | Sappi Netherlands B.V. | Sappi | - | € 272 M | 29-09-2022 |
Want to see more?
Interested to see more details? Get your Dealmaker subscription today!
Start optimising your deal analysisStart optimising your deal analysisAlready have an account? Please login