283
DEALSSander Holster
Partner M&A, TAS, BDO NL
Deal name | Type | Buyers | Targets | Sellers | Financers | LT | Deal value | Announced |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Capital acquires BCS | Acquisition | Main Capital | BCS | BCS shareholders | - | € 50 - 100 M | 28-04-2022 | |
Main Capital acquires Pro4all | Acquisition | Main Capital | Pro4all | Pro4all shareholders | - | € 5 - 25 M | 28-04-2022 | |
SDB Groep acquires Quebble | Acquisition | SDB Groep | Quebble | Quebble shareholders | Main Capital | € 5 - 25 M | 28-04-2022 | |
Quadrum Capital acquires an interest in IMPROVEN | Participation | Quadrum Evergreen Fund | Improven | Improven shareholders | - | € 5 - 25 M | 19-04-2022 | |
Paragin acquires SOWISO | Acquisition | Paragin | SOWISO | SOWISO shareholders | Main Capital | € 5 - 25 M | 12-04-2022 | |
Custom Software Development Group acquires MyBit Services | Acquisition | Custom Software Development Group | MyBit Services | MCF31 Holding | - | € 5 - 25 M | 23-03-2022 | |
Custom Software Development Group acquires Duivenvoorde Software Engineering | Acquisition | Custom Software Development Group | Duivenvoorde Software Engineering | DSE Holding | - | € 5 - 25 M | 23-03-2022 | |
NewPort Capital invests in Cantorclin | Participation | NewPort Capital | Cantorclin | Cantorclin shareholders | - | € 5 - 25 M | 18-03-2022 | |
Eurofins Environment Testing acquires the asbestos research business of the Sansidor group | Acquisition | Eurofins Environment Testing | PLM Laboratorium Services, Dia-Go, Stella Analyse | Sansidor | - | € 5 - 25 M | 24-02-2022 | |
Move4Mobile and M2mobi merger | Merger | M2Mobi shareholders, Move4Mobile | NewCo (Move4Mobile + M2Mobi) | - | - | € 5 - 25 M | 15-02-2022 | |
Main Capital acquires majority stake in InnoValor | Acquisition | Main Capital | Inverid | InnoValor shareholders | - | € 50 - 100 M | 15-02-2022 | |
3i Group invests in Yanga Sports Water | Participation | 3i Group | Yanga Sports Water | Yanga Sports Water shareholders | - | € 5 - 25 M | 25-01-2022 | |
Wissenraet Van Spaendonck and acquires Atriumgroep | Acquisition | Van Spaendonck | Atriumgroep | Atriumgroep shareholders | - | < € 5 M | 03-01-2022 | |
Heemskerk Flowers acquires a majority stake in EZ Flower | Acquisition | Heemskerk Flowers | EZ Flower | EZ Flower shareholders | - | < € 5 M | 31-12-2021 | |
One Two Capital acquires Trinamics | Acquisition | One Two Capital | Trinamics | Trinamics shareholders | - | € 5 - 25 M | 24-12-2021 | |
Nobel Capital Partners acquires majority stake in Bebo Groep | Acquisition | Nobel Capital Partners | Bebo Groep | Bebo Groep shareholders | - | € 5 - 25 M | 23-12-2021 | |
Mentha Capital invests in Bright River | Participation | Mentha Capital | Bright River | Bright River shareholders | - | € 5 - 25 M | 17-12-2021 | |
Main Capital acquires majority stake in Qics | Acquisition | Main Capital | Qics | Qics shareholders | - | € 5 - 25 M | 14-12-2021 | |
Main Capital acquires majority stake in ORIBI | Acquisition | Main Capital | Oribi Groep | ORIBI shareholders | - | € 5 - 25 M | 14-12-2021 | |
xxllnc acquires Inforing | Acquisition | xxllnc | Inforing | Inforing shareholders | Main Capital | € 5 - 25 M | 07-12-2021 | |
Assessio acquires Eelloo | Acquisition | Assessio | Eelloo | Eelloo shareholders | Main Capital | € 5 - 25 M | 28-10-2021 | |
Bolster Investment Partners acquires majority stake in Public Search | Acquisition | Bolster Investment Partners | Public Search | Public Search shareholders | - | € 5 - 25 M | 12-10-2021 | |
Enovation acquires Zaurus | Acquisition | Enovation | Zaurus | Zaurus shareholders | Main Capital | € 5 - 25 M | 07-10-2021 | |
Relyon acquires Way2connect | Acquisition | Relyon | Way2connect | Way2connect shareholders | Main Capital | € 5 - 25 M | 29-09-2021 | |
SDB Groep acquires CPM4Care | Acquisition | SDB Groep | CPM4Care | CPM4Care shareholders | - | € 5 - 25 M | 16-09-2021 | |
SDB Groep acquires Kindplanner | Acquisition | SDB Groep | Kindplanner | Kindplanner shareholders | - | € 5 - 25 M | 16-09-2021 | |
SDB Groep acquires Infent | Acquisition | SDB Groep | Infent | Infent shareholders | - | € 5 - 25 M | 16-09-2021 | |
EQOM Group aqcuires Christine Le Duc and Kondomeriet | Divestment | EQOM Group | Christine Le Duc, Kondomeriet | Kondomeriet shareholders, Christine Le Duc shareholders | - | € 5 - 25 M | 01-09-2021 | |
Enable U acquires JNet | Acquisition | Enable U | JNet | JNet shareholders | - | € 5 - 25 M | 26-08-2021 | |
Previder acquires Unified | Acquisition | Previder | Unified | Unified shareholders | - | € 5 - 25 M | 17-08-2021 |
Want to see more?
Interested to see more details? Get your Dealmaker subscription today!
Start optimising your deal analysisStart optimising your deal analysisAlready have an account? Please login